LED RECESSED DOWNLIGHT – ROUND (SL195 SERIES)
The SL195 Series delivers versatile, high-efficiency lighting with a compact recessed design, ideal for both commercial and residential installations requiring a range of power outputs and lumen packages.
Key Features
Wide Wattage Range: 5W – 53W
High Lumen Output up to 6000 lm
High CRI 80 for True Color Rendering
Long Lifespan: 30,000 hours
Power Factor 0.90 for Energy Efficiency
Model | Dimensions (mm) | Power (W) | Lumen (lm) | P.F | CRI (Ra) | Lifespan (hrs) |
---|---|---|---|---|---|---|
SL195.35W | Ø110×H59 | 5W | 560 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
SL195.39W | Ø110×H59 | 9W | 870 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
SL195.311W | Ø110×H59 | 11W | 1,250 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
SL195.314W | Ø110×H59 | 14W | 1,400 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
SL195.419W | Ø127×H70 | 19W | 2,100 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
SL195.424W | Ø127×H70 | 24W | 2,400 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
SL195.627W | Ø164×H81 | 27W | 2,900 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
SL195.632W | Ø164×H81 | 32W | 3,250 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
SL195.834W | Ø220×H90 | 34W | 4,150 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
SL195.841W | Ø220×H90 | 41W | 4,650 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
SL195.849W | Ø220×H90 | 49W | 5,500 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
SL195.853W | Ø220×H90 | 53W | 6,000 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
Applications
Hospitality & Hotels
Offices & Commercial Buildings
Retail Stores & Showrooms
Residential Living Areas